一、学校概况:
广西科技大学成人高等教育始创于1985年,现开设有业余、函授两种学习形式,高起专、高起本、专升本三种学习层次,专业涵盖理、工、医、经、管、文、法、教育、艺术学等九大学科,具有招生资格的高升专专业有48个,高升本专业有6个,专升本专业有36个。为适应经济社会发展对人才的需求,方便学员就近入学,学习在南宁、桂林、梧州、北海、百色、钦州、贵港、玉林、防城港、贺州、河池、来宾、崇左等地设有函授站或教学点。继续教育学院是学校成人高等教育的办学和管理机构,同时也是负责高等教育自学考试、全国计算机等级考试、全国英语等级考试以及非学历教育培训的业务管理机构。长期以来,学院以“服务、开拓、创新、发展”的理念,努力提高人才培养质量和社会服务能力,取得了良好社会效益,至今已有十多万名学历、非学历教育学员圆满毕业或结业,多已成为社会各行各业专家学者、业务骨干、高管人员或领导干部。
二、报考条件:
1、报考成人高考的考生,在报考时应年满18周岁;
2、报考专升本的考生必须具有国民教育系列大学专科毕业证书或以上证书人员;
3、高中起点升专/本科:高中毕业或同等学历(包括职高、技校、中专等)均可报考。
4、非广西籍考生统一凭有效期内的卡片式居住证报考;
三、报名时间及注意事项:
1.凡符合条件的考生,即日起可以报名(广西成人高考报名系统报名入口),网上报名成功后考生需持本人身份证到当地招生考试院进行现场确认,也可直接到我校继续教育学院招生办或我校在全区各地市设立的校外站点咨询并委托办理报名、确认手续。
2.现场确认时间:9月中旬开始,考生持身份证到指定地市县招生办或广西招生考试院批准的高校考区现场确认,凡未确认的考生报名无效,一律不得参加成人高考。
3.考生凭身份证和准考证参加成人高等教育入学考试;考生准考证可以在网上打印。
4.报考成人高考艺术类专业的考生必须参加学校自行命题和组织的专业加试。
5.所有考生都必须参加全国2019年成人高等学历教育入学考试,成人高考时间:10月下旬。
6.具体报考事项以广西区招生考试院网站公布为准。
四、专业设置及收费标准
层次名称 | 序号 | 专业名称 | 科类名称 | 学制 | 学习形式 | 学费 |
专升本 | 1 | 经济学 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4830元 |
2 | 金融学 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4830元 | |
3 | 信息管理与信息系统 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4830元 | |
4 | 工商管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4830元 | |
5 | 市场营销 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4830元 | |
6 | 会计学 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4830元 | |
7 | 财务管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4830元 | |
8 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4830元 | |
9 | 物流管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4830元 | |
10 | 工业工程 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4830元 | |
11 | 工程造价 | 经济管理类 | 2.5年 | 函授 | 4830元 | |
12 | 工程管理 | 经济管理类 | 2.5年 | 业余 | 4830元 | |
13 | 社会工作 | 法学类 | 2.5年 | 函授 | 4830元 | |
14 | 英语 | 文史类 | 2.5年 | 业余 | 5635元 | |
15 | 机械工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 5635元 | |
16 | 车辆工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 5635元 | |
17 | 通信工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 5635元 | |
18 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 5635元 | |
19 | 轨道交通信号与控制 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 5635元 | |
20 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 5635元 | |
21 | 数字媒体技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 5635元 | |
22 | 土木工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 5635元 | |
23 | 食品科学与工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 5635元 | |
24 | 建筑学 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 5635元 | |
25 | 电子信息工程 | 理工类 | 2.5年 | 业余 | 5635元 | |
26 | 交通运输 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 5635元 | |
27 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 5635元 | |
28 | 汽车服务工程 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 5635元 | |
29 | 环境设计 | 艺术类 | 2.5年 | 业余 | 11500元 | |
30 | 药学 | 经济管理类 | 3年 | 业余 | 9000元 | |
31 | 护理学 | 医学类 | 3年 | 业余 | 9000元 | |
32 | 临床医学 | 医学类 | 3年 | 业余 | 9000元 | |
高起本 | 1 | 工商管理 | 文史类 | 5年 | 业余 | 7896元 |
2 | 会计学 | 文史类 | 5年 | 业余 | 7896元 | |
3 | 人力资源管理 | 文史类 | 5年 | 函授 | 7896元 | |
4 | 机械工程 | 理工类 | 5年 | 业余 | 9240元 | |
5 | 车辆工程 | 理工类 | 5年 | 业余 | 9240元 | |
6 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5年 | 业余 | 9240元 | |
7 | 数字媒体技术 | 理工类 | 5年 | 业余 | 9240元 | |
8 | 土木工程 | 理工类 | 5年 | 业余 | 9240元 | |
9 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 5年 | 业余 | 9240元 | |
10 | 护理学 | 理工类 | 5年 | 业余 | 13000元 | |
11 | 药学 | 理工类 | 5年 | 业余 | 13000元 | |
高升专 | 1 | 汽车制造与试验技术 | 理工类 | 2.5年 | 函授 | 5635元 |
2 | 临床医学 | 理工类 | 3年 | 业余 | 7800元 | |
3 | 口腔医学 | 理工类 | 3年 | 业余 | 7800元 | |
4 | 护理 | 理工类 | 3年 | 业余 | 7800元 | |
5 | 助产 | 理工类 | 3年 | 业余 | 7800元 | |
6 | 药学 | 理工类 | 3年 | 业余 | 7800元 | |
7 | 医学检验技术 | 理工类 | 3年 | 业余 | 7800元 | |
8 | 医学影像技术 | 理工类 | 3年 | 业余 | 7800元 | |
9 | 康复治疗技术 | 理工类 | 3年 | 业余 | 7800元 |
五.入学考试科目
1.高起专、高起本统一考试科目一览表
层 次 | 报考科类 | 统一考试科目 |
高起专 | 理科 | 语文 数学(理) 英语(高起专、本) |
文科 | 语文 数学(文) 英语(高起专、本) | |
高起本 | 理科 | 语文 数学(理) 英语(高起专、本) 理化 |
文科 | 语文 数学(文) 英语(高起专、本) 史地 |
2.专升本各科类统一考试科目一览表
六、学习形式
1、实行学分制,高升专,专升本学制为2.5年,高起本学制为5年
2、课程学习均可安排在周末,晚上。开展面授,结合网络授课,自学多种学习方式。
3、部分课程可以申请免考,(入学后,符合相关规定可以申请)
4、可以按照企业定向培养的人才,开设企业实际操作课程班。
七、学历学位
学院实行学年学分制教学管理制度,学生在规定年限内修读完专业教学计划规定的全部课程和实践性教学环节,并取得毕业规定要求的最低学分、成绩合格、毕业论文合格的学生,颁发由教育部统一印制和电子注册的大学毕业证书(国家承认学历)。本科毕业生符合学位授予条件者可授予学士学位证书。
八、报名方法及学习地址
报名方法:
即日起,在本站点击“成人高考报名入口”在线报名,选择广西科技大学及相关专业,并缴纳报名费。
可提供学习城市:南宁市,柳州市,桂林市,百色市,梧州市,贵港市,来宾市,贺州市,玉林市,钦州